| 特性 | 型号 | |||
| TY-001 导电胶 | TY-003 导电胶 | TY-004 导电胶 | TY-005 导电胶 | |
| 结构 | 单液丙烯酸树脂型 | 单液银胶型 | 双液环氧树脂型 | 溶剂快干型 |
| 特性 | 低温固化,应用于镜头模组接地及多种低温制程 | 应用于电传导性与导热需求之零件 | 应用于无法加热之导电零配件组装 | 应用于表面披覆与两面涂饰贴合固定 |
| 外观 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 |
| 黏度(mPa.s) | 8000~15000 | 膏状 | 膏状 | 5000~8000 |
| 固化条件 | 120min/80℃ | 40min/120℃ | A:B=7:1/48hrs | 5~10min/表干 |
| 表面电阻 | < 5.0x 10⁴ | < 5.0x 10⁴ | < 5.0x 10⁴ | < 5.0x 10⁴ |
| 卤素 | 无卤 | 无卤 | 无卤 | 无卤 |
| 工作温度(℃) | 0~300℃ | 0~300℃ | 0~300℃ | 0~250℃ |
| 保存期限(Month) | 6 | 6 | 6 | 6 |
※其他更详细的数据,请参考安全数据表(SDS)

