| 特性 | 型号 | |||
| TY-051 固晶胶 | TY-052 固晶胶 | TY-054 固晶胶 | TY-055 导电固晶胶 | |
| 结构 | 矽树脂型 | 矽树脂型 | 环氧树脂型 | 环氧树脂型 |
| 特性 | 奈米粉体具良好绝缘与高导热性,加热硬化时不坍塌 | 具良好绝缘与高导热性,可用于大功率LED固晶 | 对各类金属基板有较强粘接,高韧性与耐黄变、抗UV | 具高导电与高导热性,对各类金属基板有较强的黏接性 |
| 外观 | 白色 | 透明色 | 透明色 | 银色 |
| 硬度(Shore D) | 72D | 72D | 72D | 72D |
| 黏度(mPa.s) | 18000-21000 | 4000-5000 | 20000-22000 | 8000-12000 |
| 热导率(W/mK) | 1.2W | 0.9W | 1.0W | 1.2W |
| 比重 | 1.1 | 1.0 | 1.18 | 0.95 |
| 体积电阻率(Ω-cm) | 100 | 100 | 110 | < 0.0003 2 probe |
| 固化条件 | 180min/180℃ | 170min/120℃ | 80min/160℃ | RT30min/175min 175min/120℃ |
| 保存期限(Month) | 12 | 12 | 12 | 12 |
※其他更详细的数据,请参考安全数据表(SDS)

