| 特性 | 型号 | |||
| ST-C01钢板清洗剂 | ST-C02环保清洗剂 | ST-C03环保清洗剂 | ST-C05环保清洗剂 | |
| 结构 | 碳氢溶剂 | 碳氢溶剂 | 水基溶剂 | 水基溶剂 |
| 比重 | 0.75+0.05 | 0.71+0.05 | 0.95±0.05 | 0.95±0.05 |
| SMT钢板清洗 | 佳 | 一般 | 佳 | 不适用 |
| 免洗助焊剂残留 | 一般 | 一般 | 一般 | 不适用 |
| 松香助焊剂残留 | 一般 | 佳 | 一般 | 不适用 |
| 炉子助焊剂残留 | 不适用 | 不适用 | 一般 | 佳 |
| 水溶性 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| pH值 | 7.0+0.05 | 7.0+0.05 | 10.0+0.05 | 12.0+0.05 |
| 沸点 | 40-70°C | 40-70°C | >90°C | >90°C |
| 挥发速度 | 一般 | 一般 | 慢 | 慢 |
※其他更详细的数据,请参考安全数据表(SDS)

